1/ Tạo CSDL BAN-HANG
KHACH-HANG | SAN-PHAM | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
HOA-DON | CHI-TIET-HOA-DON | ||||||||||||||||||||
|
|
Lưu ý: Thuộc tính màu đỏ: Khóa chính
Thuộc tính màu xanh: Khóa ngoài
2/ Tạo các liên kết giữa các bảng
3/ Nhập dữ liệu như bảng dưới đây
Bảng KHACH-HANG
MaKH | TenKH | Sdt | Diachi |
1 | Nguyễn Văn Chiến | 0985741753 | Hoà Bình – Vũ Thư |
2 | Hoàng Thị Thanh | 0356897852 | Song An – Vũ Thư |
3 | Lê Thị Mai | 0568412546 | Phường Trần Hưng Đạo-TPTB |
4 | Trần Duy Khoa | 0386745123 | Vũ Đông – Kiến Xương |
Bảng SAN-PHAM
SP | TenSP | Dongia | Don vi tinh | Mota | LoaiSP |
1 | Máy tính xách tay Asus | 10436900 | Bộ | Ram: 32G, CPU: Core i9, MH: 16inch | Laptop |
2 | Pin sạc dự phòng Xiao mi 20000mAh | 890000 | Chiếc | Hiệu suất: 60%; Lõi: LI-Ion | Phụ kiện |
3 | Loa Bluetooth Marshall Willen II | 2690000 | Chiếc | Công suất: 10W; Nguồn: Pin; thời gian sử dụng: 17h; kết nối bluetooth | Phụ kiện |
4 | OPPO Pad 3 8GB/256GB | 11990000 | Chiếc | Công nghệ màn hình: LTPS LCD Độ phân giải: 2000x28000 pixel | Máy tính bảng |
5 | PC CPS Gaming G01 i3 12100F / 16GB - 256GB | 9800000 | Bộ | CPU: Core i3 12100F; Ram 16G; SSD: 256G; VGA: RX 6500 PC CPS Gaming G1 sở hữu hiệu năng mạnh mẽ, cực đỉnh cùng với đó là giá thành siêu hấp dẫn. | PC |
Bảng HOA-DON
MaHD | Ngaylap | Tennhanvien | MaKH |
1 | 10/1/2025 | Trần Quang | 1 |
2 | 10/1/2025 | Huy Lê | 3 |
3 | 11/2/2025 | Huy Lê | 3 |
Bảng CHI-TIET-HOA-DON
MaCT | MaHD | Soluong | Dongia | MaSP |
1 | 1 | 2 | 104369000 | 1 |
2 | 1 | 1 | 2701000 | 3 |
3 | 2 | 2 | 890000 | 2 |
4 | 3 | 1 | 11990000 | 4 |
|
|
|
|
|
4/ Sử dụng câu lệnh SQL để trả lời các câu hỏi sau:
+ Lập danh sách khách hàng hiện có trong CSDL
+ Lập danh sách báo giá sản phẩm (Tên mặt hàng, đơn giá, đơn vị tính)
+ Lập danh sách sản phẩm có đơn giá ≥10000000
+ Lập danh sách hoá đơn đã bán trong ngày hôm nay
+ Lập danh sách hoá đơn đã bán bởi nhân viên Huy Lê
+ Lập danh sách sản phẩm đã được bán trong ngày hôm nay
+ Tính tổng số tiền đã bán của hoá đơn có mã hoá đơn là 1
+ Tổng tổng số tiền đã bán trong ngày hôm nay.
Xem hướng dẫn : Xem